Description
Реле тепловые двухполюсные ТРН-10, ТРН-25 – защищают от перегрузок и обрывов фаз цепи c постоянным напряжением до 400В и переменным напряжением до 660В, номинальной нагрузкой по току до 25А и диапазоном токовых установок от 0,37-0,63А до 18-32А.
Работа реле ТРН основана на свойствах биметаллических элементов изменять свою форму при нагреве, в результате чего происходит разрыв контактной цепи. Реле ТРН используют с пускателями ПМЕ и ПАЕ. Степень защиты – IP00.
Полную расшифровку маркировки реле ТРН смотрите ниже таблицы с основными характеристиками.
Гарантия работы поставляемых нашей компанией реле ТРН составляет 2 года. Это подкрепляется необходимыми документами по качеству.
Окончательная цена на реле тепловые ТРН зависит от количества, сроков поставки и формы оплаты.
![]() |
Род тока | Постоянный | Переменный | |
Номинальное напряжение | 440 В | 500 В | ||
Номинальный ток | 10 А | |||
Количество контактов | 1р. | |||
Число полюсов | 2 | |||
Габариты L×B×H | 70×52×86 мм | |||
Масса | 0,280 кг | |||
Серия | Цена | Номинальный ток несрабатывания | Диапазон токовых уставок | Потребляемая мощность одним полюсом |
ТРН-10 0.5А | 0,5 А | 0,37 — 0,63 А | 5,4 Вт | |
ТРН-10 0.63А | 0,63 А | 0,44 — 0,82 А | 5,4 Вт | |
ТРН-10 0.8А | 0,8 А | 0,60 — 1,00 А | 5,4 Вт | |
ТРН-10 1А | 1 А | 0,75 — 1,25 А | 5,4 Вт | |
ТРН-10 1.25А | 1,25 А | 0,94 — 1,57 А | 5,4 Вт | |
ТРН-10 1.6А | 1,6 А | 1,20 — 2,00 А | 5,4 Вт | |
ТРН-10 2А | 2 А | 1,50 — 2,50 А | 5,4 Вт | |
ТРН-10 2.5А | 2,5 А | 1,85 — 3,15 А | 5,4 Вт | |
ТРН-10 3.2А | 3,2 А | 2,40 — 4,00 А | 5,4 Вт | |
ТРН-10 5А | 5 А | 3,75 — 6,25 А | 5,4 Вт | |
ТРН-10 6.3А | 6,3 А | 4,50 — 8,10 А | 5,4 Вт | |
ТРН-10 8А | 8 А | 6,00 — 10,00 А | 5,4 Вт | |
ТРН-10 10А | 10 А | 7,47 — 12,53 А | 5,4 Вт |
Маркировка реле ТРН-10:
ТРН | – | 10 | 2А |
ТРН | – | Тепловое реле магнитного пускателя. |
10 | – | Номинальный ток: 10А. |
2А | – | Номинальный ток несрабатывания (указан в таблице). |
![]() |
Род тока | Постоянный | Переменный | |
Номинальное напряжение | 440 В | 660 В | ||
Номинальный ток | 25 А | |||
Количество контактов | 1р. | |||
Число полюсов | 2 | |||
Габариты L×B×H | 94×51×94 мм | |||
Масса | 0,350 кг | |||
Серия | Цена | Номинальный ток несрабатывания | Диапазон токовых уставок | Потребляемая мощность одним полюсом |
ТРН-25 6.3А | 6,3 А | 4,50 — 8,10 А | 6,25 Вт | |
ТРН-25 8А | 8 А | 6,00 — 10,00 А | 6,25 Вт | |
ТРН-25 10А | 10 А | 7,47 — 12,53 А | 6,25 Вт | |
ТРН-25 12.5А | 12,5 А | 9,40 — 15,60 А | 6,25 Вт | |
ТРН-25 16А | 16 А | 12,80 — 20,00 А | 6,25 Вт | |
ТРН-25 25А | 25 А | 18,00 — 32,00 А | 6,25 Вт |
Маркировка реле ТРН-25:
ТРН | – | 25 | 8А |
ТРН | – | Тепловое реле магнитного пускателя. |
25 | – | Номинальный ток: 25А. |
8А | – | Номинальный ток несрабатывания (указан в таблице). |