Description
Реле тепловые линейные РТЛ-1, РТЛ-2 защищают от перегрузок и обрывов фаз цепи напряжением до 600В, номинальной нагрузкой по току до 80А и диапазоном токовых установок от 0,1А до 64А.
Работа реле РТЛ основана на свойствах биметаллических элементов изменять свою форму при нагреве, в результате чего происходит разрыв контактной цепи.
Реле РТЛ крепятся на пускатели ПМЛ или клеммники КРЛ. Степень защиты – IP00.
Полную расшифровку маркировки реле РТЛ смотрите ниже таблицы с основными характеристиками.
Гарантия работы поставляемых нашей компанией реле РТЛ составляет 2 года. Это подкрепляется необходимыми документами по качеству.
Окончательная цена на реле тепловые линейные РТЛ-1, РТЛ-2 зависит от количества, сроков поставки и формы оплаты.
![]() |
Номинальный ток | 25 А | |
Номинальное напряжение | 660 В | ||
Число контактов | 1з. 1р. | ||
Число полюсов | 3 | ||
Габариты L×B×H | 44×56×90 мм | ||
Масса | 0,125 кг | ||
Серия | Цена | Диапазон токовых уставок | Потребляемая мощность одним полюсом |
РТЛ-1001 | 0,1 — 0,17 A | 2,05 Вт | |
РТЛ-1002 | 0,16 — 0,26 A | 2,03 Вт | |
РТЛ-1003 | 0,25 — 0,4 A | 1,97 Вт | |
РТЛ-1004 | 0,38 — 0,65 A | 1,99 Вт | |
РТЛ-1005 | 0,61 — 1,0 A | 1,80 Вт | |
РТЛ-1006 | 0,95 — 1,6 A | 1,80 Вт | |
РТЛ-1007 | 1,5 — 2,6 A | 1,80 Вт | |
РТЛ-1008 | 2,4 — 4,0 A | 1,87 Вт | |
РТЛ-1010 | 3,8 — 6,0 A | 1,84 Вт | |
РТЛ-1012 | 5,5 — 8,0 A | 1,68 Вт | |
РТЛ-1014 | 7,0 — 10,0 A | 1,75 Вт | |
РТЛ-1016 | 9,5 — 14,0 A | 2,50 Вт | |
РТЛ-1021 | 13,0 — 19,0 A | 2,75 Вт | |
РТЛ-1022 | 18 — 25 A | 2,80 Вт |
Маркировка реле РТЛ:
РТЛ | – | 1 | 001 |
РТЛ | – | Реле тепловые линейные. |
1 | – | Номинальный ток: 1 — 25А. |
001 | – | Диапазон токовых установок (указан в таблице): 001 — 0,1-0,17A. |
![]() |
Номинальный ток | 80 А | |
Номинальное напряжение | 660 В | ||
Число контактов | 1з. 1р. | ||
Число полюсов | 3 | ||
Габариты L×B×H | 75×76,3×116 мм | ||
Масса | 0,505 кг | ||
Серия | Цена | Диапазон токовых уставок | Потребляемая мощность одним полюсом |
РТЛ-2053 | 23 — 32 A | 2,43 Вт | |
РТЛ-2055 | 30 — 41 A | 3,03 Вт | |
РТЛ-2057 | 38 — 52 A | 3,30 Вт | |
РТЛ-2059 | 47 — 64 A | 3,69 Вт |
Маркировка реле РТЛ-2000:
РТЛ | – | 2 | 053 |
РТЛ | – | Реле тепловые линейные. |
2 | – | Номинальный ток: 2 — 80А. |
053 | – | Диапазон токовых установок (указан в таблице): 053 — 23-32A. |
Схема электрическая принципиальная тепловых реле РТЛ:
-
Реле РТЛ с 1 размыкающим и 1 замыкающим контактами