Description
Реле электромагнитные силовые HJQ-22F – коммутируют цепи постоянного и переменного токов напряжением до 250В c номинальным током 5А и коммутируемой мощностью до 210Вт.
Напряжение катушки составляет − 12В, 24В постоянного тока и 24В, 240В переменного тока. Аналогами реле HJQ-22F являются , , .HH53P, HH54PHLS 4453(18F)РП-21
Конструкция реле HJQ-22F предусматривает от 2 до 4 групп переключающих контактов. Время срабатывания составляет 25мс, время отпускания – 25мс.
Способ крепления – под пайку, или , которые фиксируются на панели винтами или защелками с последующим присоединением проводников пайкой или винтами. Степень защиты реле HLS – IP40.в розетки (колодки)
Реле HJQ-22F применяются в аппаратуре общего назначения, а также в автомобилестроении, телекоммуникационной сфере.
Характеристики, расшифровку маркировки, размеры и схемы коммутации реле HJQ-22F смотрите ниже.
Гарантийный срок работы реле HJQ-22F составляет 2 года. Предоставляем документы по качеству.
Окончательная цена на реле HJQ-22F зависит от количества, сроков поставки и формы оплаты.
| Реле электромагнитные силовые HJQ-22F | |||||
|
|
|
Характеристики контактов | |||
| Максимальное коммутируемое напряжение | 30 VDC 250 VAC |
||||
| Максимальный коммутируемый ток | 5 А | ||||
| Максимальная коммутируемая мощность | 1750 В / 210 Вт | ||||
| Сопротивление контактов | 100 мОм | ||||
| Характеристики катушки | |||||
| Номинальное напряжение | 5-110 VDC 6-240 VAC |
||||
| Номинальная мощность | 1,2 ВA / 900 мВт | ||||
| Диапазон сопротивлений катушки | 11,5 — 14400 Ом | ||||
| Серия | Цена | Номинальный ток | Род тока | Номинальное напряжение катушки | Число контактов |
| HJQ-22F-12VDC-2Z | 5 А | постоянный | 12 В | 2п. | |
| HJQ-22F-12VDC-3Z | 5 А | постоянный | 12 В | 3п. | |
| HJQ-22F-24VDC-2Z | 5 А | постоянный | 24 В | 2п. | |
| HJQ-22F-24VDC-3Z | 5 А | постоянный | 24 В | 3п. | |
| HJQ-22F-24VDC-4Z | 5 А | постоянный | 24 В | 4п. | |
| HJQ-22F-24VAC-2Z | 5 А | переменный | 24 В | 2п. | |
| HJQ-22F-24VAC-3Z | 5 А | переменный | 24 В | 3п. | |
| HJQ-22F-240VAC-2Z | 5 А | переменный | 240 В | 2п. | |
| HJQ-22F-240VAC-3Z | 5 А | переменный | 240 В | 3п. | |
Маркировка реле HJQ-22F
| HJQ-22F | — | 24V | DC | — | 3 | Z |
| HJQ-22F | – | Серия и модель реле. |
| 24V | – | Номинальное рабочее напряжение. |
| DC | – | Род тока: DC — постоянный, AC — переменный. |
| 3 | – | Колчество контактов: 2, 3, 4. |
| Z | – | Назначение контактов: Z — переключающие контакты. |
Подробные технические характеристики реле HJQ-22F
| Спецификация реле HJQ-22F | ||
| Сопротивление изоляции (при 500В DС) | 100 МОм | |
| Прочность диэлектрика: | между контактами | 1000В AC |
| между катушкой и контактами | 1500В AC | |
| Диапазон рабочих температур | -40°С – 70°С | |
| Время срабатывания | 25 мс | |
| Время отпускания | 25 мс | |
| Материал корпуса | AgCdO | |
| Количество срабатываний механических (мин) | 10 000 000 | |
| Количество срабатываний электрических (мин) | 100 000 | |
| Тип выводов | B (клемы) | |
| Ударопрочность | 20 — 100 G | |
| Устойчивость к вибрации | 10-55 Гц, 1.5мм | |
| Влажность | 40-85% | |
| Габариты L×B×H | 27×20,5×40 мм | |
| Масса | 35 г | |
| Аналоги реле HJQ-22F | , , HH53P, HH54PHLS 4453(18F)РП-21 |
|
| Рекомендуемые колодки | ; ; DYF14AE, TP511XPYF08, PYF11, PYF1418F-2Z, 18F-3Z, 18F-4Z |
|
Габаритные размеры реле HJQ-22F:
-
HJQ-22F-2Z
-
HJQ-22F-3Z
-
HJQ-22F-4Z
Схема электрическая принципиальная реле HJQ-22F:
-
HJQ-22F-2Z
-
HJQ-22F-3Z
-
HJQ-22F-4Z
Рекомендуем посмотреть:
Колодки для реле HLS
Реле промежуточные РП-21
Реле HLS общего назначения
Реле электромагнитные HLS-4453
