Description
Разъемы РП14, РП14А – коннекторы ручного соединения прямоугольные, внутреннего объемного монтажа, соединяют цепи с нагрузкой до 5А и 800В.
Соединители РП14, РП14А имеют 5, 10, 16, 21 или 30 контактов, которые помещены в полимерный или металлический корпус с прямым или угловым выводом под кабель.
Для улучшения качества соединения в конструкции разъемов РП14, РП14А предусмотрены ловители (направляющие) и фиксирующие замки.
Полную расшифровку маркировки разъемов РП14, РП14А смотрите ниже таблицы с основными характеристиками.
Характеристики разъемов РП14, РП14А указаны в таблице ниже. Гарантия работы поставляемых нашей компанией разъемов РП14, РП14А составляет 2 года. Это подкрепляется необходимыми документами по качеству.
Окончательная цена на разъемы РП14, РП14А зависит от количества, сроков поставки и формы оплаты.
Разъемы РП14 | ||
![]() |
Рабочее напряжение, не более | 800 В |
Сила тока на каждый контакт, не более | 5 А | |
Сопротивление контактов, не более | 0,003 Ом | |
Покрытие контактов | олово-висмут, серебро |
Серия | Серия | Количество контактов | ||
РП14-5 Розетка | РП14-5 Вилка | 5 | ||
РП14-5Л Розетка | РП14-5Л Вилка | 5 | ||
РП14-5Л-В Розетка | РП14-5Л-В Вилка | 5 | ||
РП14-5ЛО Розетка | РП14-5ЛО Вилка | 10 | ||
РП14-10 Розетка | РП14-10 Вилка | 10 | ||
РП14-10Л Розетка | РП14-10Л Вилка | 10 | ||
РП14-10ЛО Розетка | РП14-10ЛО Вилка | 10 | ||
РП14-16 Розетка | РП14-16 Вилка | 16 | ||
РП14-16Л Розетка | РП14-16Л Вилка | 16 | ||
РП14-16ЛО Розетка | РП14-16ЛО Вилка | 16 | ||
РП14-30 Розетка | РП14-30 Вилка | 30 | ||
РП14-30Л Розетка | РП14-30Л Вилка | 30 | ||
РП14-30ЛО Розетка | РП14-30ЛО Вилка | 30 |
Маркировка разъемов РП14:
РП14 | — | 30 | Л | О | — | В |
РП14 | – | Тип разъема — разъем ручного сочленения (расчленения) прямоугольный для внутреннего монтажа. |
30 | – | Количество контактов: 5, 10, 16, 30. |
Л | – | наличие ловителей. |
О | – | облегченный вариант. |
В | – | всеклиматическое исполнение. |
Разъемы РП14А | ||
![]() |
Рабочее напряжение, не более | 800 В |
Сила тока на каждый контакт, не более | 5 А | |
Сопротивление контактов, не более | 0,003 Ом | |
Покрытие контактов | олово-висмут, серебро |
Серия | Серия | Количество контактов | ||
РП14А-21Ш Вилка | РП14А-21Г Розетка | 21 | ||
РП14А-21Ш3 Вилка | РП14А-21Г3 Розетка | 21 | ||
РП14А-21Ш4 Вилка | РП14А-21Г4 Розетка | 21 | ||
РП14А-21Ш6 Вилка | РП14А-21Г6 Розетка | 21 | ||
РП14А-21Ш7 Вилка | РП14А-21Г7 Розетка | 21 | ||
РП14А-21Ш8 Вилка | РП14А-21Г8 Розетка | 21 | ||
РП14А-30Ш Вилка | РП14А-30Г Розетка | 30 | ||
РП14А-30Ш3 Вилка | РП14А-30Г3 Розетка | 30 | ||
РП14А-30Ш4 Вилка | РП14А-30Г4 Розетка | 30 | ||
РП14А-30Ш6 Вилка | РП14А-30Г6 Розетка | 30 | ||
РП14А-30Ш7 Вилка | РП14А-30Г7 Розетка | 30 | ||
РП14А-30Ш8 Вилка | РП14А-30Г8 Розетка | 30 |
Маркировка разъемов РП14А:
РП14А | — | 30 | Ш | 3 |
РП14А | – | Тип разъема — разъем ручного сочленения (расчленения) прямоугольный для наружного монтажа с унифицированным кожухом. |
30 | – | Количество контактов: 21, 30. |
Ш | – | Вид соединителя: Ш — вилка (штырь), Г — розетка (гнездо). |
3 | – | Тип кожуха: 3 — блочная часть с приборным кожухом; 4 — блочная часть с проходным кожухом; 6 — блочная часть с прямым кожухом; 7 — блочная часть с угловым кожухом; 8 — блочная часть с боковым кожухом. |