Description
Общее описание
М 419 Омметр, прибор непосредственного отсчёта для измерения электрических активных (омических) сопротивлений. Действие магнитоэлектрического омметра основано на измерении силы тока, протекающего через измеряемое сопротивление при постоянном напряжении источника питания.
Измерительный прибор — Омметр щитовой М 419 определяет сопротивление изоляции однофазных или трехфазных сетей переменного тока, находящихся под напряжением с изолированной нейтралью напряжением до 420 В, частотой 45-500 Гц.
Технические характеристики
| Диапазон измерения омметра | 0 — 5 МОм. |
| Минимальная цена деления шкалы | 0.02 МОм |
| Класс точности измерительного прибора | 2,5. |
| Напряжение питания | 220 В частотой 45-500 Гц. |
| Потребляемая мощность омметра | не более 1 Вт |
| Входное сопротивление | не менее 250 кОм |
| Условия эксплуатации | от минус 50 ° С до плюс 70 ° С. |
| Режим работы | непрерывный, продолжительность непрерывной работы не ограничена. Допускается прерывистый режим работы. |
| Габаритные размеры, мм | 80х80х100. |
| Масса, кг , не более | 0,2. |
