Description
Наконечники штыревые втулочные (трубчатые) изолированные DN – служат для оконцевания и повышения степени надежности соединения кабельных проводников сечением 0,5-50 мм2. Материал наконечников – луженая медь, материал изоляции – негорючий ПВХ.
Для достижения наиболее качественного соединения обжим, опрессовка наконечников на проводниках осуществляется поверх изоляционной гильзы при помощи специализированного инструмента. Следующим шагом является обжим, опрессовка штырей наконечников до формы шестигранника и монтаж их внутри контактных зажимов аппаратов.
Характеристики наконечников штыревых втулочных (трубчатых) изолированных указаны в таблице ниже.
Окончательная цена на наконечники штыревые втулочные (трубчатые) изолированные зависит от количества, сроков поставки и формы оплаты.
Тип наконечника | Сечение провода | Размеры, мм | ||||||
Ød | ØD | L | F | H | ØB | |||
DN00206 | 0,25 мм2 | 0,8 | 1,1 | 10 | 6 | 4 | 1,9 | |
DN00208 | 0,8 | 1,1 | 12 | 8 | 4 | 1,9 | ||
DN00306 | 0,34 мм2 | 0,8 | 1,1 | 10 | 6 | 4 | 1,9 | |
DN00308 | 0,8 | 1,1 | 12 | 8 | 4 | 1,9 | ||
DN00506 | 0,5 мм2 | 1,0 | 1,3 | 12 | 6 | 6 | 2,6 | |
DN00508 | 1,0 | 1,3 | 14 | 8 | 6 | 2,6 | ||
DN00510 | 1,0 | 1,3 | 16 | 10 | 6 | 2,6 | ||
DN00706 | 0,75 мм2 | 1,2 | 1,5 | 12 | 6 | 6 | 2,8 | |
DN00708 | 1,2 | 1,5 | 14 | 8 | 6 | 2,8 | ||
DN00710 | 1,2 | 1,5 | 16 | 10 | 6 | 2,8 | ||
DN00712 | 1,2 | 1,5 | 18 | 12 | 6 | 2,8 | ||
DN01006 | 1,0 мм2 | 1,4 | 1,7 | 12 | 6 | 6 | 3,0 | |
DN01008 | 1,4 | 1,7 | 14 | 8 | 6 | 3,0 | ||
DN01012 | 1,4 | 1,7 | 18 | 12 | 6 | 3,0 | ||
DN01508 | 1,5 мм2 | 1,7 | 2,0 | 14 | 8 | 6 | 3,5 | |
DN01510 | 1,7 | 2,0 | 16 | 10 | 6 | 3,5 | ||
DN01512 | 1,7 | 2,0 | 18 | 12 | 6 | 3,5 | ||
DN01518 | 1,7 | 2,0 | 24 | 18 | 6 | 3,5 | ||
DN02508 | 2,5 мм2 | 2,3 | 2,6 | 14 | 8 | 6 | 4,2 | |
DN02512 | 2,3 | 2,6 | 18 | 12 | 6 | 4,2 | ||
DN02518 | 2,3 | 2,6 | 24 | 18 | 6 | 4,2 | ||
DN04008 | 4,0 мм2 | 2,8 | 3,2 | 13 | 8 | 5 | 4,8 | |
DN04010 | 2,8 | 3,2 | 17 | 10 | 7 | 4,8 | ||
DN04012 | 2,8 | 3,2 | 20 | 12 | 8 | 4,8 | ||
DN04018 | 2,8 | 3,2 | 25 | 18 | 7 | 4,8 | ||
DN06012 | 6,0 мм2 | 3,5 | 3,9 | 20 | 12 | 8 | 6,3 | |
DN06018 | 3,5 | 3,9 | 26 | 18 | 8 | 6,3 | ||
DN10012 | 10 мм2 | 4,5 | 4,9 | 22 | 12 | 10 | 7,6 | |
DN10018 | 4,5 | 4,9 | 28 | 18 | 10 | 7,6 | ||
DN16012 | 16 мм2 | 5,8 | 6,2 | 24 | 12 | 12 | 8,8 | |
DN16018 | 5,8 | 6,2 | 28 | 18 | 10 | 8,8 | ||
DN25016 | 25 мм2 | 7,5 | 7,9 | 28 | 16 | 12 | 11,2 | |
DN25022 | 7,5 | 7,9 | 36 | 22 | 14 | 11,2 | ||
DN35016 | 35 мм2 | 8,3 | 8,7 | 30 | 16 | 14 | 12,7 | |
DN35025 | 8,3 | 8,7 | 39 | 25 | 14 | 12,7 | ||
DN50020 | 50 мм2 | 10,3 | 10,9 | 36 | 20 | 16 | 15 | |
DN50025 | 10,3 | 10,9 | 41 | 25 | 16 | 15 |
Маркировка наконечников DN:
DN | 500 | 25 |
DN | – | Серия наконечника. | ||||||||||||||||||||||||||||||
500 | – |
Среднее сечение кабеля, на которое рассчитан наконечник:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
25 | – | Длина контактной части наконечника F, мм. |