Description
Конденсаторы серий К10-7В, К10-19, КД-2 – однослойные керамические конденсаторы постоянной ёмкости, накапливают заряд от 1пФ до 0,47мкФ при напряжении от 16В до 50В. Допустимое отклонение ёмкости составляет ±5%, ±10%, ±20%. Предназначены для эксплуатации в цепях постоянного, переменного и импульсного тока.
Конденсаторы выполнены в виде окукленного корпуса с однонаправленными гибкими выводами проволочного типа. На корпусе конденсатора приведена краткая маркировка номинала с указанием ёмкости.
Крепление керамических дисковых конденсаторов осуществляется за выводы с помощью пайки или монтажа в отверстия (THT-технология – выводы монтируются непосредственно в сквозные отверстия печатной платы).
Относительно ТКЕ (температурный коэффициент ёмкости) керамические конденсаторы представлены несколькими группами: NP0, N150, N220, N330, N470, N750, SL, Y5V, Z5V, Z5U, Y5P, и имеют устойчивое линейное изменение ёмкости относительно температуры.
Повышенная рабочая температура среды составляет не более 85°С, рабочая пониженная температура – не ниже -30°С. Предельный тангенс угла потерь tgδ не более 0,05, максимальный ток утечки – 3мкА. Наработка при этом составляет не менее 10 000 ч.
К внешним воздействующим факторам, к которым устойчивы представленные керамические конденсаторы, относят вибрации с частотой 1-5000Гц (ускорение до 40g), механические удары многократного (ускорение до 15g) действия и линейные нагрузки (ускорение до 100g).
Применяются керамические дисковые конденсаторы серий К10-7В, К10-19, КД-2 в сглаживающих фильтрах источников электропитания, цепях межкаскадных связей, при фильтрации помех и в другой радиоэлектронной аппаратуре.
Подробные характеристики, расшифровка маркировки, габаритные и установочные размеры керамических конденсаторов К10-7В, К10-19, КД-2 указаны ниже. Наша компания гарантирует качество и работу поставляемых конденсаторов в течение 2 лет с момента их приобретения; предоставляются паспорта качества.
Окончательная цена на керамические однослойные конденсаторы К10-7В, К10-19, КД-2 зависит от количества, сроков поставки и формы оплаты.
| Конденсаторы дисковые (однослойные) К10-7В, К10-19, КД-2 | |||
![]() |
Основные характеристики | NP0 | SL |
| Рабочее напряжение | 16В, 20В, 25В, 32В, 40В, 50В | ||
| Допустимое отклонение ёмкости | ±5%, ±10%, ±20% | ||
| Рабочая температура | -25°C – 85°C | ||
| Добротность | до 30pF Q ≥ 400 20×C | более 30pF Q ≥ 1000 | |
| Серия | Цена | Серия | Цена |
| 1pF NP0 | по запросу | 1pF SL | по запросу |
| 1,1pF NP0 | по запросу | 1,1pF SL | по запросу |
| 1,2pF NP0 | по запросу | 1,2pF SL | по запросу |
| 1,3pF NP0 | по запросу | 1,3pF SL | по запросу |
| 1,5pF NP0 | по запросу | 1,5pF SL | по запросу |
| 1,6pF NP0 | по запросу | 1,6pF SL | по запросу |
| 1,8pF NP0 | по запросу | 1,8pF SL | по запросу |
| 2pF NP0 | по запросу | 2pF SL | по запросу |
| 2,2pF NP0 | по запросу | 2,2pF SL | по запросу |
| 2,4pF NP0 | по запросу | 2,4pF SL | по запросу |
| 2,7pF NP0 | по запросу | 2,7pF SL | по запросу |
| 3pF NP0 | по запросу | 3pF SL | по запросу |
| 3,3pF NP0 | по запросу | 3,3pF SL | по запросу |
| 3,6pF NP0 | по запросу | 3,6pF SL | по запросу |
| 3,9pF NP0 | по запросу | 3,9pF SL | по запросу |
| 4,3pF NP0 | по запросу | 4,3pF SL | по запросу |
| 4,7pF NP0 | по запросу | 4,7pF SL | по запросу |
| 5,1pF NP0 | по запросу | 5,1pF SL | по запросу |
| 5,6pF NP0 | по запросу | 5,6pF SL | по запросу |
| 6,2pF NP0 | по запросу | 6,2pF SL | по запросу |
| 6,8pF NP0 | по запросу | 6,8pF SL | по запросу |
| 7,5pF NP0 | по запросу | 7,5pF SL | по запросу |
| 8,2pF NP0 | по запросу | 8,2pF SL | по запросу |
| 9,1pF NP0 | по запросу | 9,1pF SL | по запросу |
| 10pF NP0 | по запросу | 10pF SL | по запросу |
| 12pF NP0 | по запросу | 12pF SL | по запросу |
| 15pF NP0 | по запросу | 15pF SL | по запросу |
| 18pF NP0 | по запросу | 18pF SL | по запросу |
| 22pF NP0 | по запросу | 22pF SL | по запросу |
| 24pF NP0 | по запросу | 24pF SL | по запросу |
| 27pF NP0 | по запросу | 27pF SL | по запросу |
| 33pF NP0 | по запросу | 33pF SL | по запросу |
| 39pF NP0 | по запросу | 39pF SL | по запросу |
| 43pF NP0 | по запросу | 43pF SL | по запросу |
| 47pF NP0 | по запросу | 47pF SL | по запросу |
| 56pF NP0 | по запросу | 56pF SL | по запросу |
| 62pF NP0 | по запросу | 62pF SL | по запросу |
| 68pF NP0 | по запросу | 68pF SL | по запросу |
| 75pF NP0 | по запросу | 75pF SL | по запросу |
| 82pF NP0 | по запросу | 82pF SL | по запросу |
| 100pF NP0 | по запросу | 100pF SL | по запросу |
| 110pF NP0 | по запросу | 110pF SL | по запросу |
| 120pF NP0 | по запросу | 120pF SL | по запросу |
| 150pF NP0 | по запросу | 150pF SL | по запросу |
| 160pF NP0 | по запросу | 160pF SL | по запросу |
Маркировка дисковых (однослойных) конденсаторов К10-7В, К10-19, КД-2:
| К10-7В | 160pF | 50В | SL |
| К10-7В | – | Серия дисковых (однослойных) конденсаторов. |
| 160pF | – | Номинальная ёмкость: 160 пФ. |
| 50В | – | Рабочее напряжение: 16В, 20В, 25В, 32В, 40В, 50В. |
| SL | – | Тип диэлектрика: NPO, SL, Y5V, Y5P, Z5V, Z5U. |
Габаритные размеры керамических дисковых (однослойных) конденсаторов К10-7В, К10-19, КД-2:
| Ёмкость | NP0 | SL | Схема | ||
| Dмакс., мм | T, мм | Dмакс., мм | T, мм | ||
| 1 – 24 pF | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | ![]() |
| 27 – 39 pF | 5,0 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | |
| 43 – 62 pF | 6,3 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | |
| 68 – 110 pF | 8,0 | 5,0 | 5,0 | 2,5 | |
| 120 – 160 pF | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 2,5 | |
| Конденсаторы дисковые (однослойные) К10-7В, К10-19, КД-2 | |||||
![]() |
Основные характеристики | Y5V | Y5P | Z5V | Z5U |
| Рабочее напряжение | 16В, 20В, 25В, 32В, 40В, 50В | ||||
| Допустимое отклонение ёмкости | -82% – 22% | ±10% | -82% – 22% | -56% – 22% | |
| Рабочая температура | -30°C – 85°C | -10°C – 85°C | |||
| Тангенс угла потерь | 5% | 2,5% | 5% | 2,5% | |
| Серия | Цена | Серия | Цена | ||
| 100pF Y5P | по запросу | 0,012uF Y5V | по запросу | ||
| 110pF Y5P | по запросу | 0,015uF Y5V | по запросу | ||
| 120pF Y5P | по запросу | 0,01uF Y5P | по запросу | ||
| 150pF Y5P | по запросу | 0,012uF Y5P | по запросу | ||
| 160pF Y5P | по запросу | 0,015uF Y5P | по запросу | ||
| 180pF Y5P | по запросу | 0,022uF Z5V | по запросу | ||
| 220pF Y5P | по запросу | 0,027uF Z5V | по запросу | ||
| 270pF Y5P | по запросу | 0,033uF Z5V | по запросу | ||
| 330pF Y5P | по запросу | 0,022uF Z5U | по запросу | ||
| 390pF Y5P | по запросу | 0,027uF Z5U | по запросу | ||
| 470pF Y5P | по запросу | 0,033uF Z5U | по запросу | ||
| 560pF Y5P | по запросу | 0,022uF Y5V | по запросу | ||
| 680pF Y5P | по запросу | 0,027uF Y5V | по запросу | ||
| 750pF Z5U | по запросу | 0,033uF Y5V | по запросу | ||
| 820pF Z5U | по запросу | 0,022uF Y5P | по запросу | ||
| 1000pF Z5U | по запросу | 0,027uF Y5P | по запросу | ||
| 1200pF Z5U | по запросу | 0,033uF Y5P | по запросу | ||
| 1500pF Z5U | по запросу | 0,047uF Z5V | по запросу | ||
| 1800pF Z5U | по запросу | 0,047uF Z5U | по запросу | ||
| 2200pF Z5U | по запросу | 0,047uF Y5V | по запросу | ||
| 750pF Y5P | по запросу | 0,047uF Y5P | по запросу | ||
| 820pF Y5P | по запросу | 0,068uF Z5V | по запросу | ||
| 1000pF Y5P | по запросу | 0,068uF Z5U | по запросу | ||
| 1200pF Y5P | по запросу | 0,068uF Y5V | по запросу | ||
| 1500pF Y5P | по запросу | 0,068uF Y5P | по запросу | ||
| 1800pF Y5P | по запросу | 0,1uF Z5V | по запросу | ||
| 2200pF Y5P | по запросу | 0,12uF Z5V | по запросу | ||
| 2500pF Z5V | по запросу | 0,15uF Z5V | по запросу | ||
| 2700pF Z5V | по запросу | 0,18uF Z5V | по запросу | ||
| 3300pF Z5V | по запросу | 0,22uF Z5V | по запросу | ||
| 3900pF Z5V | по запросу | 0,27uF Z5V | по запросу | ||
| 4700pF Z5V | по запросу | 0,33uF Z5V | по запросу | ||
| 5600pF Z5V | по запросу | 0,39uF Z5V | по запросу | ||
| 2500pF Z5U | по запросу | 0,47uF Z5V | по запросу | ||
| 2700pF Z5U | по запросу | 0,1uF Z5U | по запросу | ||
| 3300pF Z5U | по запросу | 0,12uF Z5U | по запросу | ||
| 3900pF Z5U | по запросу | 0,15uF Z5U | по запросу | ||
| 4700pF Z5U | по запросу | 0,18uF Z5U | по запросу | ||
| 5600pF Z5U | по запросу | 0,22uF Z5U | по запросу | ||
| 2500pF Y5P | по запросу | 0,27uF Z5U | по запросу | ||
| 2700pF Y5P | по запросу | 0,33uF Z5U | по запросу | ||
| 3300pF Y5P | по запросу | 0,39uF Z5U | по запросу | ||
| 3900pF Y5P | по запросу | 0,47uF Z5U | по запросу | ||
| 4700pF Y5P | по запросу | 0,1uF Y5V | по запросу | ||
| 5600pF Y5P | по запросу | 0,12uF Y5V | по запросу | ||
| 6800pF Z5V | по запросу | 0,15uF Y5V | по запросу | ||
| 8200pF Z5V | по запросу | 0,18uF Y5V | по запросу | ||
| 10000pF Z5V | по запросу | 0,22uF Y5V | по запросу | ||
| 6800pF Z5U | по запросу | 0,27uF Y5V | по запросу | ||
| 8200pF Z5U | по запросу | 0,33uF Y5V | по запросу | ||
| 10000pF Z5U | по запросу | 0,39uF Y5V | по запросу | ||
| 6800pF Y5P | по запросу | 0,47uF Y5V | по запросу | ||
| 8200pF Y5P | по запросу | 0,1uF Y5P | по запросу | ||
| 10000pF Y5P | по запросу | 0,12uF Y5P | по запросу | ||
| 0,01uF Z5V | по запросу | 0,15uF Y5P | по запросу | ||
| 0,012uF Z5V | по запросу | 0,18uF Y5P | по запросу | ||
| 0,015uF Z5V | по запросу | 0,22uF Y5P | по запросу | ||
| 0,01uF Z5U | по запросу | 0,27uF Y5P | по запросу | ||
| 0,012uF Z5U | по запросу | 0,33uF Y5P | по запросу | ||
| 0,015uF Z5U | по запросу | 0,39uF Y5P | по запросу | ||
| 0,01uF Y5V | по запросу | 0,47uF Y5P | по запросу | ||
Маркировка дисковых (однослойных) конденсаторов К10-7В, К10-19, КД-2:
| К10-7В | 0,47uF | 50В | Y5P |
| К10-7В | – | Серия дисковых (однослойных) конденсаторов. |
| 0,47uF | – | Номинальная ёмкость: 0,47 мкФ. |
| 50В | – | Рабочее напряжение: 16В, 20В, 25В, 32В, 40В, 50В. |
| Y5P | – | Тип диэлектрика: NPO, SL, Y5V, Y5P, Z5V, Z5U. |
Габаритные размеры керамических дисковых (однослойных) конденсаторов К10-7В, К10-19, КД-2:
| Ёмкость | Z5V | Z5U | Y5V | Y5P | Схема | ||||
| Dмакс., мм | T, мм | Dмакс., мм | T, мм | Dмакс., мм | T, мм | Dмакс., мм | T, мм | ||
| 100 – 680 pF | – | – | – | – | – | – | 5,5 | 4,0 | ![]() |
| 750 – 2200 pF | – | – | 5,0 | 4,0 | – | – | 5,5 | 4,0 | |
| 2500 – 5600 pF | 5,5 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | – | – | 7,5 | 4,0 | |
| 6800 – 10000 pF | 7,0 | 4,0 | 8,0 | 4,0 | – | – | 10,0 | 4,0 | |
| 0,01 – 0,015 uF | 7,0 | 4,0 | 10,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 11,5 | 4,0 | |
| 0,022 – 0,033 uF | 9,5 | 4,0 | 10,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 15,0 | 4,0 | |
| 0,047 uF | 11,0 | 4,0 | 16,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 15,0 | 4,0 | |
| 0,068 uF | 13,0 | 4,0 | 16,0 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 15,0 | 4,0 | |
| 0,1 – 0,47 uF | 17,0 | 4,0 | 20,0 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 15,0 | 4,0 | |




