Description
Амперметры Э8030 измеряют переменный ток в пределах от 0,1А до 5000А и относятся к группе стрелочных приборов.
В зависимости от диапазона измерения амперметры Э8030 подключают напрямую или через измерительный шунт. Шунты не входят в комплект поставки амперметров и являются отдельными изделиями.
Наиболее часто используют , и .шунты FL-2шунты 75ШИСшунты 75ШСМ
Точность измерения амперметров Э8030 составляет 2,5%. Характеристики амперметров Э8030 значатся в таблице.
Гарантия работы поставляемых нашей компанией амперметров Э8030 составляет 1 год. Это подкрепляется необходимыми документами по качеству.
Окончательная цена на амперметры Э8030 зависит от количества, сроков поставки и формы оплаты.
Амперметры Э8030 | ||||
Применение | измерение переменного тока | |||
Номинальная частота | 50Гц, 60Гц, 180-550Гц, 800Гц, 1000Гц | |||
Класс точности | 2,5 | |||
Номинал | Способ включения | Масса | Габариты L×B×H | |
Э8030 0,1А | Непосредственный | 0,25 кг | 80×80×70 мм | |
Э8030 0,3А | ||||
Э8030 0,5А | ||||
Э8030 1А | ||||
Э8030 2А | ||||
Э8030 3А | ||||
Э8030 5А | ||||
Э8030 10А | ||||
Э8030 20А | ||||
Э8030 30А | ||||
Э8030 50А | ||||
Э8030 10А | С трансформатором тока 1/5А | |||
Э8030 20А | ||||
Э8030 30А | ||||
Э8030 50А | ||||
Э8030 75А | ||||
Э8030 100А | ||||
Э8030 150А | ||||
Э8030 200А | ||||
Э8030 300А | ||||
Э8030 400А | ||||
Э8030 500А | ||||
Э8030 600А | ||||
Э8030 800А | ||||
Э8030 1кА | ||||
Э8030 1,5кА | ||||
Э8030 2кА | ||||
Э8030 3кА | ||||
Э8030 4кА | ||||
Э8030 5кА |